医院锅炉
Ø 波纹炉膛结构/螺旋波纹管技术/烟气三回程
介绍
PDF下载
评论
模型 |
WNS6-1.25- Q.Y WNS6-1.6-QY |
WNS8-1.25-QY WNS8-1.6-QY |
WNS10-1.25-QY WNS10-1.6-QY |
WNS15-1.25-QY WNS15-1.6-QY |
WNS20-1.25-QY WNS20-1.6-QY |
额定蒸汽量(t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
额定工作压力(Bar) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
额定蒸汽温度(℃) | 194/204 | ||||
给水 温度 ℃ | 20 | ||||
锅炉主体受热面积(m虏) | 181.17 | 190.77 | 229.95 | 346.2 | 467.6 |
冷凝器受热面积(m捕捉) | 78.25 | 108.5 | 165.3 | 216.2 | 360.3 |
热效率(%) | >98 | ||||
可用燃料 | 天然气、沼气、焦炭气、轻油、甲醇、生物柴油等 | ||||
燃烧 设备 | 刻录机 | ||||
总功率(kW) | 19.5 | 29.5 | 33 | 90.5 | |
燃料--天然气 (m鲁) | 第432章 | 第576章 | 720 | 1080 | 1440 |
燃料--轻油 (L ) | 第399章 | 第532章 | 660 | 997 | 1204 |
最大运输重量(t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 34.7 | 46 |
锅炉最大运输尺寸:L×W×H(m) | 5.93×2.60×3.02 | 5.85×2.80×3.10 | 7.65×2.81×3.10 | 6.95×3.10×3.60 | 8.30×3.40×4.02 |
注:参数仅供参考,如有变动以厂家技术数据为准。 |
蒸汽锅炉计算公式 pdf
https://www.cnboilersolution.com/uploads/steam_boiler_calculation_formulas.pdf
蒸汽锅炉故障排除指南 pdf
https://www.cnboilersolution.com/uploads/steam_boiler_troubleshooting_guide.pdf__
蒸汽锅炉的类型 pdf
https://www.cnboilersolution.com/uploads/types_of_steam_boilers.pdf
蒸汽锅炉图 pdf
https://www.cnboilersolution.com/uploads/steam_boiler_diagram.pdf
蒸汽锅炉零件和功能 pdf
https://www.cnboilersolution.com/uploads/steam_boiler_parts_and_function.pdf
医院锅炉如何工作 pdf
https://www.cnboilersolution.com/uploads/how_do_hospital_boilers_work.pdf__